<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Josue Panameño</title>
	<atom:link href="http://www.josuepanameno.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.josuepanameno.info</link>
	<description>.Net Techs, WPF, Silverlight y todo lo que parece real</description>
	<lastBuildDate>Sat, 27 Aug 2011 16:38:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Reunion agosto 2011 &#8211; Microsoft El Salvador</title>
		<link>http://www.josuepanameno.info/2011/08/27/reunion-agosto-2011-microsoft-el-salvador/</link>
		<comments>http://www.josuepanameno.info/2011/08/27/reunion-agosto-2011-microsoft-el-salvador/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Aug 2011 16:32:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Charlas]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft El Salvador]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft el salvador]]></category>
		<category><![CDATA[msftsv]]></category>
		<category><![CDATA[powerpivot]]></category>
		<category><![CDATA[reporting services]]></category>
		<category><![CDATA[sql server denali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.josuepanameno.info/?p=292</guid>
		<description><![CDATA[Un saludo a todos!!! Esta vez los invito de manera cordial a nuestra reunión mensual en las oficinas de Microsoft El Salvador, estaremos tocando un tema muy importante: SqlServer Denali, ademas de temas de mucho interes como PowerPivot y Reporting Services. Mas información en el flyer, a traves de josuealepan503@hotmail.com o tambien en la FanPage de Microsoft El Salvador. Saludos!!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un saludo a todos!!! Esta vez los invito de manera cordial a nuestra reunión mensual en las oficinas de Microsoft El Salvador, estaremos tocando un tema muy importante: SqlServer Denali, ademas de temas de mucho interes como PowerPivot y Reporting Services. Mas información en el flyer, a traves de josuealepan503@hotmail.com o tambien en la FanPage de <a href="http://www.facebook.com/pages/Microsoft-El-Salvador/154450211233728?ref=ts">Microsoft El Salvador</a>. Saludos!!!</p>
<p><a href="http://www.josuepanameno.info/wp-content/uploads/2011/08/Invitacion-Mes-de-Agosto-2011.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-293" title="Invitacion Mes de Agosto 2011" src="http://www.josuepanameno.info/wp-content/uploads/2011/08/Invitacion-Mes-de-Agosto-2011.jpg" alt="" width="538" height="691" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.josuepanameno.info/2011/08/27/reunion-agosto-2011-microsoft-el-salvador/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft Visual Studio vNext</title>
		<link>http://www.josuepanameno.info/2011/05/23/microsoft-visual-studio-vnext/</link>
		<comments>http://www.josuepanameno.info/2011/05/23/microsoft-visual-studio-vnext/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 15:46:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[Desktop Development]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Visual Studio]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Web Development]]></category>
		<category><![CDATA[studio]]></category>
		<category><![CDATA[visual]]></category>
		<category><![CDATA[visual studio 2012]]></category>
		<category><![CDATA[visual studio vnext]]></category>
		<category><![CDATA[vnext]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.josuepanameno.info/?p=277</guid>
		<description><![CDATA[Muchos saludos a todos! Ahora traemos una noticia excelente que cambiará la forma de trabajo de los desarrolladores que utilizan .Net, y es que se ha anunciado la nueva version de Visual Studio lllamada Microsoft Visual Studio 2012 ó vNext. La version vNext esta basada en las herramientas de colaboracion entre los desarrolladores y el cliente o el administrador del proyecto, una parte muy ventajosa, ya que nuestros clientes podran informarnos de manera integrada al [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muchos saludos a todos!<br />
Ahora traemos una noticia excelente que cambiará la forma de trabajo de los desarrolladores que utilizan .Net, y es que se ha anunciado la nueva version de Visual Studio lllamada Microsoft Visual Studio 2012 ó vNext.<br />
La version vNext esta basada en las herramientas de colaboracion entre los desarrolladores y el cliente o el administrador del proyecto, una parte muy ventajosa, ya que nuestros clientes podran informarnos de manera integrada al proyecto cuales son los elementos que se esperan obtener al final.</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td><strong> Colaboración</strong><br />
Junto a la integracion de Team Foundation Server se agregarán ahora nuevos dashboards que permitirán administrar las tareas de cada uno de los recursos de manera automatica y cada uno de los bugs que se encuentran pendiente con la novedad de una interfaz web enriquecida.<br />
Ademas de esto, cada cliente podra administrar prototipos utilizando Microsoft PowerPoint para generar un boceto de lo que espera obtener entre cada fase, mejorando asi la comunicacion.</td>
<td><a href="http://www.josuepanameno.info/wp-content/uploads/2011/05/dash1.png"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-279" title="dash" src="http://www.josuepanameno.info/wp-content/uploads/2011/05/dash1-150x150.png" alt="" width="150" height="150" /></a></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table>
<tbody>
<tr>
<td><a href="http://www.josuepanameno.info/wp-content/uploads/2011/05/cycle.png"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-284" title="cycle" src="http://www.josuepanameno.info/wp-content/uploads/2011/05/cycle-150x150.png" alt="" width="150" height="150" /></a></td>
<td><strong>Testing</strong><br />
El control de pruebas en versiones anteriores ha sido un poco debil con respecto a como el proyecto va creciendo con el tiempo, ahora las pruebas se podran administrar y ejecutar de manera acumulativa en todas las fases y el usuario de prueba podrá enviar resultados mas fiables que se podrán grabar y agregar al TFS para mejorar el control de bugs de manera mas solida.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>La versión propone que cada uno de los integrantes del proyecto trabajará de manera directa en el mismo junto a la metodologia ágil y así se podrá obtener un mejor resultado final.<br />
A continuacion les dejo unos links oficiales donde obtendrán mas información de la nueva version y el White Paper emitido por Microsoft.</p>
<p>Les invito a que estén pendientes de esta nueva versión para implementarla dentro de nuestras empresas.<br />
<a href="http://www.microsoft.com/visualstudio/en-us/roadmap?sf1468488=1">Visual Studio Roadmap</a><br />
<a href="http://go.microsoft.com/?linkid=9772730">vNext White Paper</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.josuepanameno.info/2011/05/23/microsoft-visual-studio-vnext/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Extension Methods in C# (Metodos extensores en C#)</title>
		<link>http://www.josuepanameno.info/2011/04/28/extension-methods-in-c-metodos-extensores-en-c/</link>
		<comments>http://www.josuepanameno.info/2011/04/28/extension-methods-in-c-metodos-extensores-en-c/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 04:46:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[C# Development]]></category>
		<category><![CDATA[c#]]></category>
		<category><![CDATA[csharp]]></category>
		<category><![CDATA[extensores]]></category>
		<category><![CDATA[methods extension]]></category>
		<category><![CDATA[metodos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.josuepanameno.info/?p=272</guid>
		<description><![CDATA[Hola y saludos!!! Ahora les traigo un tema muy interesante y que me parece muy practico al momento de estar en nuestro día a día con el desarrollo de software, y son los métodos extensores o Extension Methods. Estos son métodos que se utilizan según el tipo de dato u objeto que tengamos y tienen funciones especiales sobre estos tipos. Vamos a trabajar en un ejemplo sencillo para que lo tengamos mas claro. Primero crearemos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hola y saludos!!!</p>
<p>Ahora les traigo un tema muy interesante y que me parece muy practico al momento de estar en nuestro día a día con el desarrollo de software, y son los métodos extensores o Extension Methods. Estos son métodos que se utilizan según el tipo de dato u objeto que tengamos y tienen funciones especiales sobre estos tipos. Vamos a trabajar en un ejemplo sencillo para que lo tengamos mas claro.</p>
<p>Primero crearemos un  proyecto de consola de C# en nuestro Visual Studio, no importa si es una versión completa o una version Express.<br />
Cuando creamos un proyecto nuevo aparece por defecto una estructura predeterminada con una clase y un método de entrada principal, en este código agregaremos una clase nueva siempre dentro de nuestro namespace tal como la siguiente:</p>
<pre class="brush: csharp; title: ; notranslate">
static class ExtensionClass
    {
        public static string NotSpaces(this string s)
        {
            return s.Replace(&quot; &quot;, String.Empty);
        }
    }
</pre>
<p>Algo que debemos cuidar es que la clase y el método extensor tenga definido como &#8220;static&#8221; su modificador de visibilidad, con esto garantizaremos que pueda ser accesible para todos los tipos correspondientes dentro de nuestro proyecto. De manera sencilla podemos ver que la función NotSpaces simplemente elimina los espacios en blanco dentro de una cadena.<br />
Dentro de este método NotSpaces recibiremos de manera predeterminada el objeto o variable que este invocando este método y retornaremos el valor modificado.<br />
Sencillo? Ahora lo será para nosotros, ya que estos métodos nos ayudan mucho en nuestro trabajo.<br />
Aquí les dejo todo el código para que puedan probarlo y puedan extenderlo mucho mas. Si tienen alguna duda sobre este tema no olviden en comentar y les ayudaremos.<br />
Saludos!!!</p>
<pre class="brush: csharp; title: ; notranslate">
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
namespace ExtensionExamples
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            string t = &quot;Hola a todos los que estan leyendo este post&quot;;
            Console.WriteLine(t.NotSpaces());
            Console.Read();
        }
    }
    static class ExtensionClass
    {
        public static string NotSpaces(this string s)
        {
            return s.Replace(&quot; &quot;, String.Empty);
        }
    }
}
</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.josuepanameno.info/2011/04/28/extension-methods-in-c-metodos-extensores-en-c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Custom Operators C# (Operadores personalizados)</title>
		<link>http://www.josuepanameno.info/2011/04/16/custom-operators-c-operadores-personalizados/</link>
		<comments>http://www.josuepanameno.info/2011/04/16/custom-operators-c-operadores-personalizados/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Apr 2011 05:02:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[C# Development]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Visual Studio]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[.net]]></category>
		<category><![CDATA[c#]]></category>
		<category><![CDATA[csharp]]></category>
		<category><![CDATA[custom]]></category>
		<category><![CDATA[custom operators]]></category>
		<category><![CDATA[operators]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.josuepanameno.info/?p=252</guid>
		<description><![CDATA[Muchos saludos a todos. Ahora veremos un poco acerca de los operadores personalizados dentro de C#. Primero entenderemos algunas situaciones técnicas y elementales. Primero sabemos que los operadores son los símbolos ya conocidos por todos que son usados para las operaciones matemáticas (+ &#8211; *  /) pero no todos pueden ser usados de la misma manera, antes que nada sabemos que la combinación &#8220;++&#8221;  y &#8220;&#8211;&#8221; son para aumentar o disminuir una unidad a un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muchos saludos a todos.</p>
<p>Ahora veremos un poco acerca de los operadores personalizados dentro de C#. Primero entenderemos algunas situaciones técnicas y elementales. Primero sabemos que los operadores son los símbolos ya conocidos por todos que son usados para las operaciones matemáticas (+ &#8211; *  /) pero no todos pueden ser usados de la misma manera, antes que nada sabemos que la combinación &#8220;++&#8221;  y &#8220;&#8211;&#8221; son para aumentar o disminuir una unidad a un entero, pero no podremos usar una combinación &#8220;**&#8221; ó &#8220;//&#8221; ya que dentro del compilador no tienen significado alguno, y como otra restricción tenemos que sí nosotros usamos un operador, el método que define el operador debe tener obligatoriamente dos parámetros, que serán los que el compilador interpretara como objetos a la izquierda y derecha del operador en cuestión. Entonces tendremos claro que si deseamos usar un operador personalizado simple debemos crear un metodo con dos parametros y si usamos el operador combinado, solamente podremos usar ++ ó &#8212; y el método solamente aceptará un parámetro valido.</p>
<p>A continuación veremos un ejemplo del uso de operador compuesto para representar la idea. Lo probaremos con un simple proyecto de consola de C#.</p>
<pre class="brush: csharp; title: ; notranslate">
class Program
{
	static void Main(string[] args)
	{
		Mascota m = new Mascota(&quot;Doggy&quot;, 5);
		m++;
		Console.WriteLine(m.Edad.ToString());
		Console.Read();
	}
}
public class Mascota
{
	private int edad = 0;
	public int Edad
	{
		get { return edad; }
		set { edad = value; }
	}
	private string nombre = &quot;&quot;;
	public string Nombre
	{
		get { return nombre; }
		set { nombre = value; }
	}
	public Mascota(string nombre, int edad)
	{
		this.nombre = nombre;
		this.edad = edad;
	}
	public static Mascota operator ++(Mascota m)
	{
		return new Mascota(m.Nombre, m.Edad + 1);
	}
}
</pre>
<p>Si colocamos un brakepoint al momento de ejecutar la linea con el objeto &#8220;m&#8221; junto al operador &#8220;++&#8221; vemos que el método creado dentro de la clase asignado al operador se ejecuta automáticamente.<br />
Ustedes pueden probar los demás operadores y utilizar su funcionalidad. Este tema me interesó mucho ya que deseaba una forma mas simple de combinar objetos DataTable sin la necesidad de usar el método Merge dentro de dicha clase. Porque no prueban creando un método para combinar datos de listas???.<br />
Si tienen dudas sobre este tema pueden preguntar en los comentarios y les ayudaremos a resolverlo.<br />
Muchos saludos!!!</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.josuepanameno.info/2011/04/16/custom-operators-c-operadores-personalizados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft Snackbox</title>
		<link>http://www.josuepanameno.info/2011/03/16/microsoft-snackbox/</link>
		<comments>http://www.josuepanameno.info/2011/03/16/microsoft-snackbox/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 03:37:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft Expresion Studio]]></category>
		<category><![CDATA[Silverlight]]></category>
		<category><![CDATA[expression]]></category>
		<category><![CDATA[expression studio]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft expression studio]]></category>
		<category><![CDATA[silverlight 4]]></category>
		<category><![CDATA[wpf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.josuepanameno.info/?p=220</guid>
		<description><![CDATA[Muchos saludos a todos, despues de tanto tiempo de no aportar les traigo un link sobre algunos recursos de Microsoft. Ahora contamos con un portal llamado Microsoft Snackbox, donde podremos encontrar muchos videos referentes a las ultimas tecnologias que han sido lanzadas por Microsoft y algunas ya existentes, podremos encontrar video referentes a Windows Azure, Silverlight, Expression. Para entrar solamente ingresamos a la url http://snackbox.microsoft.com/ e iniciamos sesion con nuestros LiveId para tener acceso a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muchos saludos a todos, despues de tanto tiempo de no aportar les traigo un link sobre algunos recursos de Microsoft.<br />
Ahora contamos con un portal llamado Microsoft Snackbox, donde podremos encontrar muchos videos referentes a las ultimas tecnologias que han sido lanzadas por Microsoft y algunas ya existentes, podremos encontrar video referentes a Windows Azure, Silverlight, Expression.<br />
Para entrar solamente ingresamos a la url <a href="http://snackbox.microsoft.com/">http://snackbox.microsoft.com/</a> e iniciamos sesion con nuestros LiveId para tener acceso a todos los videos. Para visualizarlos debemos tener instalado Silverlight.<br />
Muchos saludos a todos.</p>
<div style="background-color: white; width: 145px; font-family: Tahoma; color: black; font-size: 8pt; border-width: 4px; padding: 10px;"><a onclick="SnackPlayer=window.open('http://snackbox.microsoft.com/_layouts/NetworkFileStore/UploadFolder/4c712394-1373-4d8e-b85e-369111823def/4a9965c4-db36-4193-9e83-32347ea3b0f1/106/build/default.html?=&amp;mode=Play-Download', 'SnackPlayer', 'width=880,height=660'); return false;" href="#" target="_blank"><img id="descImg9" src="http://snackbox.microsoft.com/_layouts/NetworkFileStore/UploadFolder/4c712394-1373-4d8e-b85e-369111823def/4a9965c4-db36-4193-9e83-32347ea3b0f1/106/build/thumb.jpg" alt="The Silverlight Development System" width="125" height="100" /></a><br />
The Silverlight Development System by MSL</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.josuepanameno.info/2011/03/16/microsoft-snackbox/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Error al iniciar IIS6.0</title>
		<link>http://www.josuepanameno.info/2010/10/31/error-al-iniciar-iis6-0/</link>
		<comments>http://www.josuepanameno.info/2010/10/31/error-al-iniciar-iis6-0/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Oct 2010 20:52:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[/LM/W3SVC]]></category>
		<category><![CDATA[iis]]></category>
		<category><![CDATA[iis 6.0]]></category>
		<category><![CDATA[reparar iis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.josuepanameno.info/?p=212</guid>
		<description><![CDATA[Muchos saludos a todos!. Después de mucho tiempo sin agregar nuevo contenido por unas semanas algo complicadas, les traigo unas lineas que pueden ser muy útiles. Es muy comun que al momento de instalar nuestro IIS Server en un equipo comun, este ya tenga instalado el .NET Framework en cualquiera de sus versiones, y como sabemos, esto hace que nuestro IIS no pueda resolver las paginas ASPX. Ejecutamos estas lineas desde la consola para asignar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muchos saludos a todos!. Después de mucho tiempo sin agregar nuevo contenido por unas semanas algo complicadas, les traigo unas lineas que pueden ser muy útiles.</p>
<p>Es muy comun que al momento de instalar nuestro IIS Server en un equipo comun, este ya tenga instalado el .NET Framework en cualquiera de sus versiones, y como sabemos, esto hace que nuestro IIS no pueda resolver las paginas ASPX.</p>
<p>Ejecutamos estas lineas desde la consola para asignar los servicios:</p>
<p>Primero nos vamos a: C:/%windir%/system32/inetsrv</p>
<p>Ya dentro de esta carpeta ejecutamos las siguientes lineas en ese orden:</p>
<p>rundll32 wamreg.dll, CreateIISPackage<br />
regsvr32 asptxn.dll<br />
iisreset /restart</p>
<p>Y ya!, con esto nuestro IIS podrá resolver las paginas ASPX, recuerden que ya debe estar instalado el Framework.</p>
<p>Espero les sea muy útil y puedan evitar la instalación completa del SO para resolver este problema</p>
<p>Muchos saludos!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.josuepanameno.info/2010/10/31/error-al-iniciar-iis6-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Feliz cumple &#8220;dominio&#8221;!!!</title>
		<link>http://www.josuepanameno.info/2010/09/02/feliz-cumple-dominio/</link>
		<comments>http://www.josuepanameno.info/2010/09/02/feliz-cumple-dominio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 05:01:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Principal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.josuepanameno.info/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[Muchos saludos a todos!!!, y pues como pueden ver, nuestro nombre de dominio cumple un año! Para los que no sabian, antes estabamos en un blogspot con la direccion http://josuealepan503.blogspot.com/ donde tenemos la misma informacion del sitio hasta su migracion con el motor de WordPress. Ahora los agradecimientos&#8230;, a ustedes por siempre leer los pequeños articulos que aqui escribimos para ir aprendiendo juntos, a las web amigas: Tecnovi , Clau Nieto, Zegga y EuleDev. A [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.josuepanameno.info/wp-content/uploads/2010/09/fbjo-copia.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-200" title="fbjo - copia" src="http://www.josuepanameno.info/wp-content/uploads/2010/09/fbjo-copia.jpg" alt="" width="175" height="450" /></a>Muchos saludos a todos!!!, y pues como pueden ver, nuestro nombre de dominio cumple un año! <img src='http://www.josuepanameno.info/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Para los que no sabian, antes estabamos en un blogspot con la direccion <a href="http://josuealepan503.blogspot.com/" target="_blank">http://josuealepan503.blogspot.com/</a> donde tenemos la misma informacion del sitio hasta su migracion con el motor de WordPress.<br />
Ahora los agradecimientos&#8230;, a ustedes por siempre leer los pequeños articulos que aqui escribimos para ir aprendiendo juntos, a las web amigas: <a href="http://www.tecnovi.net" target="_blank">Tecnovi</a> , <a href="http://www.claudianieto.net" target="_blank">Clau Nieto</a>, <a href="http://www.zegga.net" target="_blank">Zegga</a> y <a href="http://www.euledev.net" target="_blank">EuleDev</a>. A todos ellos los agradecimientos por ayudar siempre en mantener cuerdo y bonito este blog. A todos ustedes muchas gracias y espero sigamos disfrutando del blog por mucho mas.<br />
Nos vemos! <img src='http://www.josuepanameno.info/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.josuepanameno.info/2010/09/02/feliz-cumple-dominio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft LightSwitch &#8211; Beta Release 1</title>
		<link>http://www.josuepanameno.info/2010/08/24/microsoft-lightswitch-beta-release-1/</link>
		<comments>http://www.josuepanameno.info/2010/08/24/microsoft-lightswitch-beta-release-1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 04:35:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[C# Development]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Visual Studio]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[.net framework 4.0]]></category>
		<category><![CDATA[1]]></category>
		<category><![CDATA[beta]]></category>
		<category><![CDATA[LightSwitch]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft LightSwitch Beta Release 1]]></category>
		<category><![CDATA[Release]]></category>
		<category><![CDATA[visual studio 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.josuepanameno.info/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[Muchos saludos a todos. Como hablamos en un post anterior. La version de Microsoft LightSwitch ya se encuentra liberada!. Pueden leer el post anterior para que conozcan un poco mas sobre esta nueva herramienta para desarrollo. Despues de la descarga del producto (Recordemos que esta es una version Beta del producto, asi que lo instalamos bajo nuestra responsabilidad) la instalacion es muy sencilla. Solamente hacemos click en Continuar y el instalador coloca todos los componentes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muchos saludos a todos.<br />
Como hablamos en un post anterior. La version de Microsoft LightSwitch ya se encuentra liberada!. Pueden leer el post anterior para que conozcan un poco mas sobre esta nueva herramienta para desarrollo.<br />
Despues de la descarga del producto (Recordemos que esta es una version Beta del producto, asi que lo instalamos bajo nuestra responsabilidad) la instalacion es muy sencilla. Solamente hacemos click en Continuar y el instalador coloca todos los componentes necesarios.<span id="more-183"></span><br />
Cuando el instalador termina su trabajo, en nuestro Visual Studio 2010 aparece un nuevo tipo de Plantilla:</p>
<p style="text-align: center;">
<a href="http://www.josuepanameno.info/wp-content/uploads/2010/08/NewProject.jpg"><img class="aligncenter" title="NewProject" src="http://www.josuepanameno.info/wp-content/uploads/2010/08/NewProject-300x208.jpg" alt="" width="300" height="208" border="0" /></a>.</p>
<p>Luego de esto nos aparece una interfaz muy sencilla, solamente con dos links, Create New Table y Attach to External Database<br />
Más adelante estaremos revisando las opciones de manera detallada de esta nueva herramienta que promete simplificar mucho el trabajo de desarrollo para centrarnos más en los problemas especificos dentro de los sistemas.</p>
<p>Muchos saludos a todos y espero sus comentarios sobre la nueva herramienta. <img src='http://www.josuepanameno.info/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.josuepanameno.info/2010/08/24/microsoft-lightswitch-beta-release-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft LightSwitch</title>
		<link>http://www.josuepanameno.info/2010/08/13/microsoft-lightswitch/</link>
		<comments>http://www.josuepanameno.info/2010/08/13/microsoft-lightswitch/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 07:08:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[.net framework 4.0]]></category>
		<category><![CDATA[LightSwitch]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[vs2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.josuepanameno.info/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[Muchos saludos a todos!!! Ahora hablaremos unas lineas sobre ls es la nueva manera de desarrollo de aplicaciones de manera rapida y sencilla, pero sobre todo, multiplataforma, en el video veremos como SL maneja repositorios de datos conectados directamente a la aplicacion a traves de datasources, o a traves de dataset vacios. Dentro de esta aplicacion se pueden elegir entre un numero de plantillas que muestran los controles y su posicion al generar el proyecto, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-178" title="swl" src="http://www.josuepanameno.info/wp-content/uploads/2010/08/swl.png" border="0" alt="" width="237" height="128" />Muchos saludos a todos!!!<br />
Ahora hablaremos unas lineas sobre ls es la nueva manera de desarrollo de aplicaciones de manera rapida y sencilla, pero sobre todo, multiplataforma, en el video veremos como SL maneja repositorios de datos conectados directamente a la aplicacion a traves de datasources, o a traves de dataset vacios. Dentro de esta aplicacion se pueden elegir entre un numero de plantillas que muestran los controles y su posicion al generar el proyecto, el cual tambien puede ser modificado. Una de las partes importantes es la salida de la aplicacion, ya que facilmente puede seleccionarse entre aplicacion Desktop, Web y Cloud.<br />
En el sitio oficial podremos encontrar algunos videos sobre esta nueva tecnologia y veremos tambien el lanzamiento de la primera beta que aun esta pendiente.<br />
Muchos saludos!!!<br />
<a href="http://msdn.microsoft.com/en-us/lightswitch/default.aspx">Microsoft LightSwitch</a><br />
<a href="http://www.microsoft.com/showcase/en/us/details/74ed35cb-709b-46f7-8b21-2f681965ed0b">Microsoft LightSwitch Showcase</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.josuepanameno.info/2010/08/13/microsoft-lightswitch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aprobados para la Arroba de Oro</title>
		<link>http://www.josuepanameno.info/2010/07/30/aprobados-para-la-arroba-de-oro/</link>
		<comments>http://www.josuepanameno.info/2010/07/30/aprobados-para-la-arroba-de-oro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 16:05:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arroba de Oro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.josuepanameno.info/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[Saludos!!! Ayer recibí la noticia de la aprobación de la Arroba de Oro, evento que comenté en el post anterior. En este mes estarán las inscripciones de los sitios, y en Septiembre empezarán las votaciones, asi que estaremos pendientes para el proceso de votación. Puende ver la información de la inscripción en este Link Nos vemos!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Saludos!!!<br />
Ayer recibí la noticia de la aprobación de la Arroba de Oro, evento que comenté en el post anterior. En este mes estarán las inscripciones de los sitios, y en Septiembre empezarán las votaciones, asi que estaremos pendientes para el proceso de votación. Puende ver la información de la inscripción en este <a href="http://www.arrobadeoro.com/certamen/2010/sv/detalle_sitio.aspx?ids=8c001202-b82f-4eaa-b6ad-b62f6d9dd3f9">Link</a></p>
<p>Nos vemos!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.josuepanameno.info/2010/07/30/aprobados-para-la-arroba-de-oro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

